| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Méretek (mm) | Sz: 41, H: 68, M: 21,5 |
| Súly (g) | 58 |
| Páratartalom | 5%-től 95%-ig (nem lecsapódó) |
| Vízállóság | IP67 |
| Működési hőmérséklet | -20C-tól +65C-ig |
| Tárolási hőmérséklet | -40C-tól +85 C-ig |
| Burkolat | Fém és műanyag |
| Mágneses rögzithetőség | Nem |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Beépített | Nincs |
| SD kártya | Van |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Akkumulátor | Li-ion polimer 3.7V 90mAh |
| Külső bemeneti feszültség | 12-24 V |
| Töltési áramerősség | 1A |
| Áramfelvétel aktív állapotban | |
| Áramfelvétel nyugalmi állapotban |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Készenléti idő (saját akkumulátoron) | 30 perc |
| Hideg indítás időszükséglet | 45 másodperc |
| Meleg indítás időszükséglet | 35 másodperc |
| Azonnali újraindítás időszükséglet | 1 másodperc |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Műhold rendszer | GPS |
| Adatforgalom típusa | GSM / GPRS / LTE (4G,2G) |
| GSM frekvenciák | 4G(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A/B28B/B40) 2G(850/900/1800/1900Mhz) |
| GSM chip | |
| GSM jelerősség mérés | |
| GPS chip | |
| GPS érzékenység | -165 dbm |
| GPS pontosság | 5 m |
| AGPS | Nem |
| Pozició számítás időszükséglete AGPS-el | - |
| LBS | Igen |
| Wifi | Nem |
| Wifi chip | - |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| SMS | Igen |
| TCP | Igen |
| SIM kártya | Nano |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Rázkódás érzékelő | Van |
| Ajtónyitás érzékelő bemenet | Nincs |
| Hőmérsélet érzékelő bemenet | Nincs |
| Üzemanyagszint érzékelő bemenet | Nincs |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| LED kijelző | Van |
| GSM antenna | Belső |
| GPS antenna | Belső |
| Mikrofon bemenet | Nincs |
| Beépített mikrofon | Nincs |
| Beépített hangszóró | Nincs |
| Kamera bemenet | Nincs |
| Analóg bemenet | Nincs |
| Analóg kimenet | Nincs |
| Digitális bemenet | Nincs |
| Digitális kimenet | Nincs |
| CANBUS bemenet | Nincs |
| Sofőrazonosító bemenet | Nincs |
| SOS gomb | Nincs |