| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Méretek (mm) | Sz: 30, H: 53, M: 26 |
| Súly (g) | 55 |
| Páratartalom | 5%-től 95%-ig (nem lecsapódó) |
| Vízállóság | IP41 |
| Működési hőmérséklet | -40C-tól +85C-ig |
| Tárolási hőmérséklet (akkumulátor nélkül) | -40C-tól +85 C-ig |
| Tárolási hőmérséklet (akkumulátorral) | -20C-tól +40 C-ig |
| Töltési hőmérséklet | +10C-tól +45C-ig |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Beépített | 128 MByte |
| SD kártya | Nincs |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Akkumulátor | Li-ion polimer 3.7V 45mAh |
| Külső bemeneti feszültség | 10-30V |
| Töltés | Jármű áramforrásról, túltöltés elleni védelem |
| Töltés külső hőmérséklet | 0C-tól +45C-ig |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Készenléti idő (saját akkumulátoron) | 30 perc |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS műholdas hálózatok |
| Adatforgalom típusa | GSM / GPRS (2G) |
| SIM kártya | Nano |
| GSM frekvenciák | 850, 900, 1800 és 1900 MHz |
| GSM chip | TM2500 |
| GSM jelerősség mérés | Igen |
| GPS chip | TM2500 |
| GPS érzékenység | -165 dbm |
| GPS pontosság | 3 m |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| SMS | Igen |
| TCP | Igen |
| Bluetooth | Igen |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| OBDII csatlakozás | Igen |
| LED kijelző | Igen |
| USB | 2.0, mikro |
| GSM antenna | Belső |
| GPS antenna | Belső |
További információk: https://teltonika-gps.com/product/fmb002/